2022-02-26 23:22:53 +01:00
2022-02-25 17:22:59 +01:00
2022-02-26 23:22:53 +01:00
2022-02-26 23:22:53 +01:00
2022-02-23 21:55:13 +01:00
2022-02-26 23:22:53 +01:00
2022-02-26 23:22:53 +01:00
2022-02-26 23:22:53 +01:00
2022-02-25 22:24:45 +01:00

openCountdown

ToDo

  • Pausing functions
  • Presets
  • time on countdown page
  • one-way messaging
  • Better UI
    • Wait for all resources to load
    • Error popups
  • Progress bar
  • [P] Endpoint docs
Description
A FOSS countdown made for event tech
Readme 445 KiB
2023-08-09 17:01:31 +02:00
Languages
JavaScript 56.4%
HTML 35.2%
CSS 6.5%
Less 1.1%
Shell 0.8%